Il programma produce un file per la trasmissione telematica dei dati al Fondo FASC (Fondo Spedizionieri e Corrieri) e considera solo i dipendenti impiegati (qualifica 2 o 4) se nella relativa tabella previdenziale P.2.B. il campo "Enpals Sport./Enpdedp/Portieri/Fasc" di msk 3 contiene un valore maggiore di "4,999" e il campo "Prev.spedizionieri/cassa portieri" di msk 5 contiene "2,500".
OPZIONI
Selezione | Descrizione |
---|---|
Mensilità da elaborare | Indicare la mensilità da elaborare |
Mensilità supplementari | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
Ditte Collegate | In presenza di ditte collegate Irpef in A.1.1 msk 5 basta richiamare la madre e verranno elaborate anche le ditte figlie. |
TRACCIATO RECORD
RECORD B01
Campo | Formato | Valore |
---|---|---|
Codice azienda | X(15) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Matricola" in A.1.1. msk 10.B |
Codice filiale | 9(8) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Filiale per Fasc" in P.1.H. msk 1 |
Codice fiscale | X(16) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Codice fiscale" in P.1.1. msk 1.A |
Cognome | X(40) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Cognome" in P.1.1. msk 1.A |
Nome | X(40) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Nome" in P.1.1. msk 1.A |
Data nascita | 9(10) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Data nascita" in P.1.1. msk 1.A |
Località di nascita | X(40) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Comune nascita" in P.1.1. msk 1.A |
Livello dell'iscritto | X(3) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Livello" in P.1.2. msk 2.A |
Data di assunzione | 9(10) | Viene valorizzata con "Data assunzione" in P.1.1. msk 11 |
Via | X(40) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Indirizzo res." in P.1.1. msk 1.A |
Numero civico | X(10) | Viene valorizzato con il numero civico prelevato dal campo "Indirizzo res." in P.1.1. msk 1.A
Se non è presente viene valorizzato con "SNC". |
Cap | 9(5) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Cap resid." in P.1.1. msk 1.A |
Città | X(40) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Citta' resid." in P.1.1. msk 1.A |
Provincia | X(3) | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Prov. res." in P.1.1. msk 1.A |
Retribuzione lorda | 9(12),99 | Viene valorizzato con il contenuto del campo "Imponibile Previd. Reale" in P.1.2. msk 4.B |
Causale sospensione | X(3) |
Se la Retribuzione Lorda è uguale a zero, la Causale Sospensione viene valorizzata secondo questa priorità decrescente: - "DE" (Deceduto): "Deceduto - Erede - Ex coniuge" = 1 in P.1.1. maschera 2.C |
Data inizio sosp. | 9(10) | Non viene valorizzata |
Data dimissioni | 9(10) | Viene valorizzata con il contenuto del campo "Data Licenziamento" P.1.2. msk 11 |