Il programma permette di ricalcolare l'esonero dello 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (D.L. 234/2021, Art.1 c.121), nei mesi pregressi dell'anno 2022, come specificato nella Circolare Inps N. 43/2022.
L'esonero 0,80% calcolato, verrà suddiviso nelle causali L024, L025 e L026 per permettere il recupero distinto degli arretrati nei contributi (flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022). Per le ditte con contribuzione Ex-Inpdap e Ex-Scau l'esonero arretrato verrà esposto come previsto dai rispettivi tracciati (DMA2 e PosAgri).
Eseguendo il programma con aggiornamento, per ciascun dipendente interessato all'esonero verranno create nell'archivio P.1.8. le apposite voci manuali di livello 8 necessarie per il recupero.
Selezione | Descrizione |
---|---|
Da Mensilità | Mensilità da cui iniziare il riconteggio degli arretrati |
A Mensilità | Mensilità in cui terminare il riconteggio degli arretrati |
Ditte Collegate | Se flaggato, viene effettuata la stampa per ditte collegate. E' sufficiente richiamare a video la ditta madre. |
Aggiorna P.1.8. | Se flaggato, vengono archiviati gli importi di esonero nelle apposite voci di P.1.8. |
Mensilità di riferimento | Se "Aggiorna P.1.8." è valorizzato, è possibile specificare il mese di cedolino in cui le voci di P18 verranno elaborate, ovvero il mese di competenza per il recupero dell'arretrato nei contributi (05/2022 di default). |
Ordina per... | Permette di filtrare/ordinare la stampa in base all'occorrenza |
Sono esclusi dall'elaborazione tutti i lavoratori in forza che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- non soggetto a riduzione 0,80% (Indicatore = 1 nella sezione "Riduzione Ritenute 2022" in P.1.1. maschera 4.B);
- domestico (qualifica 10) o collaboratore familiare (sottoqualifica 7);
- tirocinante (qualifica 16);
- socio (sottoqualifiche 8, 41 o 63);
- esente da contributi (sottoqualifiche 20 o 37);
- dip. cooperativa svantaggiata (sottoqualifiche 52 o 53);
- armatore (sottoqualifica 62);
- detenuto (sottoqualifica 70 o 71);
- collaboratori (sottoqualifica 85);
- Imponibile Fondo Pensione INPS pari a zero (P.1.2. maschera 4.B)
Riportiamo di seguito la specifica dei campi evidenziati in stampa:
Campo | Descrizione |
---|---|
Mese | Mese da considerare per l'esonero |
Imponibile Previdenziale Totale | Imponibile previdenziale del mese |
Imponibile Previdenziale Mese | Importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, al netto della 13ma mensilità |
Imponibile Previdenziale 13ma | Importo della retribuzione imponibile relativo alla 13ma mensilità liquidata e/o rateo di 13ma del mese |
L024 Attuale | Importo riduzione previdenziale 0,80% calcolato sulla retribuzione ordinaria del mese (se non superiore a 2.692 euro) |
L024 Precedente | Importo L024 quantificato nelle mensilità precedenti in elaborazione e archiviato nel campo "Riduzione Ritenute 0,80%" in P.1.2. maschera 4.B |
L025 Attuale | Importo riduzione previdenziale 0,80% calcolato sull'importo della mensilità supplementare di 13ma a dicembre o in licenziamento (se non superiore a 2.692 euro) |
L025 Precedente | Importo L025 quantificato nelle mensilità precedenti in elaborazione e archiviato nel campo "Riduzione Ritenute 0,80% conguaglio" in P.1.2. maschera 4.B |
L026 Attuale | Importo riduzione previdenziale 0,80% calcolato sull'importo del rateo di 13ma (se non superiore a 224 euro), laddove i ratei di mensilità aggiuntiva vengono erogati mensilmente. |
L026 Precedente | Importo L026 quantificato nelle mensilità precedenti in elaborazione e archiviato nel campo "Riduzione Ritenute 0,80% mese" in P.1.2. maschera 4.B |
Esonero 0,80% | Importo complessivo dell'esonero 0,80% calcolato (L024 Attuale + L025 Attuale + L026 Attuale) |
Delta | Differenziale tra esonero attualmente calcolato dal programma (colonna "Esonero 0,80%") e quello precedentemente quantificato nei cedolini delle mensilità in elaborazione (L024 Precedente + L025 Precedente + L026 Precedente) |
Al termine dell'elaborazione viene estrapolato anche un file xls con i riepilogo di tutti i dati riportati in stampa.