Il programma produce, a scelta dell'utente, un prospetto dettagliato oppure uno in sunto, della situazione del t.f.r. maturato ed accantonato nel periodo indicato a video.
I dati vengono prelevati dall'archivio mensile dipendente (P.1.2.).
Vengono richieste a video le mensilità da elaborare (da 1 a 12), le mensilità supplementari vengono accorpate al mese di pagamento testando il campo "Data fine mensilità" presente in maschera 2 dell'archivio P.2.3.
TIPO STAMPA
Selezione | Descrizione |
---|---|
D - Stampa Analitica (80 col) | Viene stampata una pagina per ogni dipendente con il dettaglio delle retribuzioni t.f.r. divise per mese (opzione consigliata) |
R- Stampa Normale | Vengono stampate due righe per dipendente con i dati più significativi |
E - Stampa Normale(2) | Vengono stampate due righe per dipendente con l'aggiunta degli imponibili rispetto alla scelta precedente |
P - Stampa Progressiva | I dati vengono presi dall'anagrafica dipendente (P.1.1.); questa opzione deve essere eseguita solo dopo aver lanciato il P.6.2. con aggiornamento |
A - Stampa Personalizzata | Viene stampata una riga per dipendente con i dati più significativi |
OPZIONI
Selezione | Descrizione |
---|---|
Licenziati | Se [X] vengono elaborati anche dipendenti licenziati Se [ ] i dipendenti licenziati vengono saltati |
Rif. Anzianità Licenz. | Se [X] non stampa l'anzianità in ditta per quanto riguarda i dipendenti licenziati Se [ ] stampa sempre l'anzianità in ditta dei dipendenti |
Ratei 13/14/Pr | Se [X] calcola e stampa i dati relativi a 13esima , 14 esima, premi ... Se [ ] non calcola e non stampa i dati relativi a 13esima , 14 esima, premi ... |
Ricalcolo Rivalut. | Se [X] viene eseguito il ricalcolo della rivalutazione T.F.R. utilizzando i coefficienti presenti in P.2.D. Se [ ] viene ricavato il dato utilizzando i valori presenti nei vari mensili del dipendente |
Solo Totali | Se [X] vengono stampati solo i totali Se [ ] vengono stampati nominativamente i dipendenti oltre ai totali di fine azienda o selezione |
Mensilità reali | Se [X] non vengono considerate le mensilità supplementari ma solo quelle reali Se [ ] vengono considerate tutte le mensilità di competenza, comprese quelle supplementari comprese nel periodo di elaborazione |
Ditte Collegate | Se [X] viene eseguita una stampa totale in testa all'azienda madre, considerando i collegamenti fiscali presenti in maschera 6 dell'anagrafica ditta Se [ ] l'azienda viene elaborata singolarmente |
Esporta File | Se [X] viene creato il file P6Z.EXE con i dati visualizzati nella stampa lanciata con opzione "R - Stampa Normale" Se [ ] non viene creato nessun file |
ARCHIVI COSTI
Selezione | Descrizione |
---|---|
Aggiorna Costi |
Vengono aggiornati gli archivi P.C.1 e P.C.3 relativi ai costi. In particolare vengono aggiornati i seguenti campi :
|
Agg.Costo Comp. | Come il precedente con la differenza che il campo "TFR progressivo" in P.C.3. mask 6 viene aggiornato con il Costo d'esercizio al posto del Fondo Totale TFR. |
Simula Quadratura | Viene eseguita una simulazione sulla quadratura tra i dati presenti nell'archivio P.C.3 con quelli calcolati all'interno del programma |
Personalizzazione | Vengono aggiornati i campi del P.C.1 in maniera diversa rispetto al calcolo standard |
FILTRO PER ...
Questa stampa potrebbe differire dalla stampa del P.6.2 eseguita durante l'anno, visto che il P.6.Z legge dai mensili mentre il P.6.2 legge dall'anagrafica dipendente e questo comporta che l'ultima mensilità elaborata sia già stata aggiornata prima della stampa.
Riportiamo di seguito una spiegazione per ogni campo presente nella stampa :
Descrizione | Campo | Formula di Calcolo | |
---|---|---|---|
A | Accantonamento T.F.R. maturato al 31/12/ap | P.1.1. msk.11 - "Tfr accan.31/12/a.p." | |
B | Accantonamento rival. maturata al 31/12/ap | P.1.1. msk.11 - "Rivalutaz.progr.a.p." | |
Previdenza complementare versata al 31/12/ap | P.1.1. msk.18 | "Progr.fondo da t.f.r." - "Imp.annuale da tfr" | |
Anticipi TFR anni precedenti | P.1.1. msk.12 | "Anticipi/Acconti tfr a.p." + "Anticipi+acconti tfr ap" | |
Imponibile fondo pensioni | P.1.2. msk.3 | Sommatoria "Impon. f.pens.inps" del periodo selezionato | |
Retribuzione TFR mese di... | P.1.2. msk.4 | "Retr. tfr del mese" del periodo selezionato | |
C | Retribuzione TFR mensile totale | Sommatoria campo "Retribuzione TFR mese di..." | |
D | Ratei TFR mensilità supplementare | P.2.C. msk.1 | Elaborazione formula presente nel campo "Formula per ratei Tfr" |
Retribuzione TFR totale | C + D | ||
E | Accantonamento TFR anno corrente | (C + D) / 13,5 (*) | |
F | Importo fondo pensioni anno corrente | P.1.2. msk.5 | sommatoria "Tot.fondo pensioni" del periodo selezionato |
Fondo previdenza complementare anno corrente | P.1.2. msk.6 | "Tfr a.cor.a f.p.c." dell'ultima mensilita' data a video | |
K | Anticipi TFR anno corrente | P.1.2. msk.5 | sommatoria campo "I anticipo tfr ac" del periodo selezionato |
J | Acconti TFR anno corrente | P.1.2. msk.5 | sommatoria campo "Acconti inden. tfr" del periodo selezionato |
G | Importo di rivalutazione anno corrente | (**) | |
H | Imposta 11% su rivalut. a.c. | (**) | |
I | Totale F.do | A + E - F + "Accantonamento TFR ratei" | |
L | Totale Rivalutazione | B + G - H | |
Costo Esercizio | E - F + "Accantonamento TFR ratei" + G - N2 | ||
Tesoreria Inps : accantonamento maturato 31/12/ap | P.1.1. msk.18 - "Fondo Tesoreria inps 31/12/ap" | ||
Tesoreria Inps : rivalutazione maturata 31/12/ap | P.1.1. msk.18 - "Rivalutazione Fodno inps 31/12/ap" | ||
Tesoreria Inps : accantonamento anno corrente | P.1.2. msk.7 | "Importo tfr a tesor.inps" + "Arretrati tfr a tesor.inps" dei mesi selezionati | |
N1 | Tesoreria Inps : rivalutazione anno corrente | (**) | |
N2 | Tesoreria Inps : imposta 11% rivalutazione | (**) | |
M | Importo TFR pagato | P.1.2. msk.5 | K + J + "Importo Indennità TFR" + "Rivalutazione TFR Pagata" |
Importo TFR pagato c/Tesoreria Inps | P.1.2. msk.7 - P.1.2 .msk.5 | Importo tfr tesor. liquidato" - "Imposta 11% rival.INPS" | |
Fondo T.F.R. Totale | I + L - M |
(*) Determinazione divisore
(**) Determinazione Rivalutazione e Imposta 11% su rivalutazione
Ricalcolo rivalutazione :
"Importo di rivalutazione anno corrente" è l'importo di rivalutazione del tfr accantonato al 31/12 anno precedente e della sua rivalutazione decurtato di eventuali anticipi corrisposti nell'anno. (P.1.1. msk.11)
"Tesoreria inps : rivalutazione anno corrente" è l'importo di rivalutazione del tfr accantonato al 31/12 anno precedente a tesoreria inps e della sua rivalutazione decurtato di eventuali anticipi corrisposti nell'anno. (P.1.1. msk.18)
La percentuale viene prelevata dall'archivio P.2.D. considerando gli estremi di elaborazione.
Nel caso non sia impostata l'opzione di Ricalcolo oppure sia stato erogato del tfr nel mese :
Imposta 11%