Il programma permette di ottenere una stampa e un file sequenziale con la situazione completa del Tfr maturato ed accantonato alla data dell'ultimo aggiornamento di fine mese effettuato (P.5.E.).
I dati vengono prelevati dai progressivi dell’anagrafica dipendente (P.1.1. maschere 15 e 16).
Viene richiesta a video la mensilità per calcolare la rivalutazione (il coefficiente di rivalutazione deve essere preventivamente caricato nell'archivio P.2.D.).
Selezione | Descrizione |
---|---|
Calcola e Stampa |
|
Aggiornamento tfr |
|
Dipendenti Liquidati |
|
OPZIONI
Selezione | Descrizione |
---|---|
Solo totali | se [X] vengono stampati solo i totali e non il dettaglio dei dipedenti
se [ ] viene stampato il dettaglio dei dipendenti e i totali |
Solo dip. Carico INPS | se [X] vengono stampati solo i dipendenti con t.f.r. a carico dell'Inps
se [ ] vengono stampati tutti i dipendenti (secondo le modalità selezionate) |
Ratei 13/14/Pr. | se [X] ed è presente il campo "Formula per ratei TFR" in P.2.C. si calcolano anche i ratei delle mensilità supplementari
se [ ] non vengono calcolati i ratei delle mensilità supplementari |
Escludi imposta 11% | se [X] non si calcola l'imposta dell'11%
se [ ] viene calcolata l'imposta dell'11% |
Crea file sequenziale | elabora un file in formato .xls con gli stessi dati del .pdf |
Numero dipendenti per pagina | permette di scegliere il numero di anagrafica da considerare per foglio |
Ditte collegate | se [X] richiamando la ditta "madre" irpef, si stampano anche i dipendenti delle ditte "figlie"
se [ ] ogni ditta viene stampata singolarmente ignorando i collegamenti aziendali |
TIPO STAMPA
Selezione | Descrizione |
---|---|
Brogliaccio | Produce la stampa brogliaccio dei dati relativi all'accantonamento TFR |
Stampa PDF A4 | Produce una stampa in pdf contente i dati dei singoli dipendenti nello stesso formato del bilancino contabile |
FILTRA PER:
ORDINA PER...
DETTAGLIO CALCOLO DATI
Campo | Metodo di calcolo |
---|---|
Fondo TFR a.p. | P.1.1 mask 15.A "Accantonamento al 31/12/Anno Precedente" |
Retribuzione TFR | P.1.1 mask 15.A "Retribuzione TFR" |
Totale Retribuzione TFR | Retribuzione TFR + Ratei 13/14 |
Imponibile Fondo Pensione | P.1.1. mask 4.B "Progr. Imponib. Previd. INPS" |
I Anticipo a.c. | P.1.1. mask 15.A "Anticipo TFR 1: Importo" |
II Anticipo a.c. | P.1.1. mask 15.A "Anticipo TFR 2: Importo" |
Costo di Esercizio | Rivalutazione Fondo + Rivalutazione Rivalutata + TFR Corrente - Fondo Pensioni |
Totale Fondo | Fondo TFR a.p. + TFR Corrente - Fondo Pensioni |
Rivalutazione Fondo | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D., al totale fondo applicando le classiche regole di calcolo |
Ratei 13/14 | Dato Calcolato solo se attiva l'opzione "Ratei 13/14/Pr" tramite formula |
Tfr Corrente | Retribuzione TFR + Ratei / divisore (13,5)
Nel caso di licenziati P.1.1. mask 15.A "Accantonamento al 31/12/Anno Precedente" |
Fondo Pensioni | P.1.1. mask 15.A "Fondo Garanzia TFR Anno Corrente" |
Acconti a.c. | P.1.1. mask 15.A "Acconti TFR: Importo" |
Anticipi a.p. | P.1.1. mask 15.B "Anticipi/Acconti TFR Anni Precedenti" + P.1.1. msk 15.C "Anticipi + Acconti TFR a.p. (Dati fino al 31/12/2000)" |
Previdenza a.c. | P.1.1. mask 16.B "Importo Annuale da TFR" |
Totale Rivalutazione | Rivalutazione Fondo + Prg. Rivalutazione a.p. + Rivalutazione rivalutata - Imposta 17% |
Progressivo Rivalutazione a.p. | P.1.1. mask 15.A - "Rivalutazione Progressiva Anni Precedenti" |
Rivalutazione Rivalutata | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D. al progressivo rivalutazione a.p. applicando le classiche regole di calcolo |
Imposta 17% | 17% calcolato su Rivalutazione Fondo + Rivalutazione Rivalutata |
Rivalutazione Liquidata | P.1.1. mask 15.A "Rivalutazione Liquidata" |
Rivalutazione a.c. | Rivalutazione Fondo + Rivalutazione rivalutata - Imposta 17% |
Previdenza Totale | P.1.1. mask 16.B "Progressivo Fondo da TFR" |
Accantonamento a.c. | Costo Esercizio - Imposta 17% - Previdenza a.c. |
TFR Pagato | P.1.1. mask 15.A: "TFR Pagato" + "Rivalutazione Liquidata" + "Acconti TFR: Importo" +
+ Anticipo TFR 1: Importo" + "Anticipo TFR 2: Importo" - "Imposta 17%: Saldo" |
TOTALE TFR | Totale Fondo + Totale Rivalutazione |
Saldo Ditta | TOTALE TFR - TFR PAGATO (*) |
DETTAGLIO CALCOLO INPS (di cui del precedente)
Campo | Metodo di calcolo |
---|---|
TFR a.p. | P.1.1 mask 15.E: "Accantonamento" + "Rivalutazione" - sezione "TFR Maturato 31/12/ap" |
Rivalutazione | Dato Calcolato in base ai coefficienti in P.2.D., al totale fondo e rivalutzione applicando le classiche regole di calcolo |
Imposta 17% | 17% calcolato sul campo precedente oppure P.1.1. mask 15.E "Imposta" - sezione "TFR Maturato 31/12/ap" |
TFR a.c. | P.1.1 mask 15.E "Retribuzione" / 13,5 - sezione "Tfr Maturato Anno Corrente" |
Totale Esercizio | TFR a.c. + Rivalutazione |
Tfr Liquidato | P.1.1 mask 15.E "Accantonamento" + "Rivalutazione" - sezione "TFR Recuperato" |
Totale TFR | TFR a.p. + Totale Esercizio |
DETTAGLIO CALCOLO TESORERIA (di cui del precedente)
Campo | Metodo di calcolo |
---|---|
Fondo a.p. | P.1.1. mask 15.D "TFR 31/12/a.p.: Fondo" |
Rivalutazione a.p. | P.1.1. mask 15.D "TFR 31/12/a.p.: Rivalutazione" |
Fondo a.c. | P.1.1. mask 15.D "TFR anno corrente: fondo" |
Rivalutazione a.c. | P.1.1. mask 15.D "TFRanno corrente: rivalutazione" |
Imposta 11 % | P.1.1. mask 15.D "Imposta pagata 17%" oppure calcolata in base ai coefficienti in P.2.D |
Fondo e Rivalutazione Liquidato | P.1.1. mask 15.D "Fondo INPS Liquidato anno corrente" + "Rivalutazione Liquidata anno corrente" + Anticipi: Fondo" + "Anticipi: Rivalutazione" |
Accantonamento Corrente | Fondo a.p. + Fondo a.c. + Rivaluazione a.p. + Rivalutazione a.c. - Fondo e Rivalutazione Liquidato
- P.1.1 mask 15.D "Imposta pagata 17%" |