Questo programma viene utilizzato in concomitanza con il P.5.A. per ottenere la stampa delle presenze mensili dei dipendenti.
Non viene quindi lanciato se lo studio usa la stampa del Libro Unico del Lavoro con il programma P.5.3. che contiene già la banda ore.
Oltre alla mensilità da stampare, a video il programma chiede l'aggiornamento dei bollati, l'ordinamento e il possibile filtro da attivare per stampare un particolare raggruppamento.
L'aggiornamento dei bollati viene gestito in questo modo :
Aggiorno Bollati | Ristampa | Descrizione |
---|---|---|
SI | NO | Viene assegnato un numero bollato ad ogni cedolino non ancora vidimato |
SI | SI | I cedolini già bollati avranno una nuova numerazione annullando la precedente |
NO | SI | Verranno ristampati tutti i cedolini, con la vecchia numerazione per quelli già bollati e senza numerazione per quelli ancora da vidimare |
C'è la possibilità di stampare questo modello sia su modulo continuo che su laser, come richiesto a video.
Per ottenere la stampa delle presenze è oppurtuno aver preventivamente inserito l'indicatore corretto nel campo "Stampa Presenza su Libro Unico" del P.2.G. contenente tutti i codici presenza/assenza utilizzati in prima nota cedolino (per la corretta compilazione di tale campo si rimanda al manuale dell'archivio P.2.G. e alla consultazione dell'help del campo interessato con F1.
MENSILITA' IN ELABORAZIONE
Da Mensil. | mmaa |
A Mensil. | mmaa |
NUMERO CEDOLINO IN ELABORAZIONE
Da no. Cedolino | 00 |
A no. Cedolino | 99 |
STAMPA
Selezione | Descrizione |
---|---|
Bollato | permette di scegliere se si vuole aggiornare i bollati INAIL |
Copie | permette di scegliere il numero di copie da stampare. Le copie vengono stamate in modalità fascicolo |
PRESENZE PER.. (ordinamento di stampa)
Selezione | Descrizione |
---|---|
Codice | stampa i cedolini in ordine di codice dipendente |
Matricola | stampa i codice in rodine di matricola dipendente (P.1.1. msk 1) |
Alfabetico | stampa i cedolini in ordine anagrafico |
PRESENZA (filtro su possibili raggruppamenti)
Selezione | Descrizione |
---|---|
Qualifica | Stampa i cedolini raggruppati per qualifica (P.1.2. msk 4) partendo dal codice più basso |
C.Costo | Stampa i cedolini raggruppati per c.costo (P.1.2. msk1) partendo dal codice più basso |
C.Contabile | Stampa i cedolini raggruppati per c.contabile (P.1.2. msk 1) partendo dal codice più basso |
Filiale | Stampa i cedolini raggruppati per filiale (P.1.2. msk 6) partendo dal codice più basso |
Reparto | Stampa i cedolini raggruppati per reparto (P.1.2. msk 6) partendo dal codice più basso |
ALTRE SCELTE
Selezione | Descrizione |
---|---|
Ditte Collegate | permette di stampare in blocco tutte le aziende collegate |
Intesta Studio | stampa l'intestazione dello studio posizionandola nell'ultima riga della pagina |
Ristampa | Verranno ristampati tutti i cedolini, anche se già stampati in precedenza |
STAMPA SU MODULO
Selezione | Descrizione |
---|---|
Continuo | si sceglie se stampare il libro presenze su modulo continuo |
Laser | si sceglie se stampare il libro presenze su modulo laser |
Preintestato | si vuole sbiancare o no le righe riguardanti l'intestazione dell'azienda |
È possibile stampare su pdf anche se si sceglie modulo continuo. In questo caso non viene mai esposto il bollato.