La stampa del bilancino contabile viene eseguita se esiste l'archivio mensile azienda (P.1.7.) ed è quindi necessario aver eseguito il calcolo dei contributi (P.5.5.) prima di questa fase.
I dati esposti sono raggruppati per sezioni con la possibilità di personalizzare le voci standard attraverso le voci presenti in P.2.9.
Tale personalizzazione viene fatta con l'aiuto dell'assistenza Paghe, predisponendo una tabella voci di bilancino diversa dalla 1 (tabella standard) e inserendo questa nuova tabella in A.1.1. maschera 6 nel campo "Tabella voci bilancino" (per la gestione si rimanda al capitolo "Voci di bilancino" del P.2.9. ).
La stampa del bilancino può essere effettuata mensilmente selezionando il "Tipo bilancino" con mensile e le successive mensilità, oppure per un periodo "Dal-Al" attivando "Tipo bilancino" su annuale.
La stampa di default è impostata per azienda. Se si vogliono stampare raggruppamenti diversi (per qualifica, c/costo,ecc..) è sufficiente selezionare l'opzione desiderata. Naturalmente previo calcolo dei contributi (P.5.5.) eseguito con stesse opzioni. Può essere necessaria però la ristampa di un solo elemento del gruppo. In questo caso bisogna utilizzare la funzione "CAMBIA FILTRI" idenitificabile dal penultimo simbolo in alto a destra (imbuto con lampo).
Per esempio, se si vuole stampare SOLO il bilancino del centro di costo numero 8, dopo aver attivato il raggruppamento per "Centro di costo" si seleziona l'icona dell'imbuto con il lampo e come "Estremo Inferiore" e "Estremo Superiore" si imposta 8.
Per ottenere un bilancino contabile unico in presenza di ditte collegate fiscalmente (A.1.1. maschera 5) è necessario attivare il flag "Stampa bilancini collegati".
Selezione | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ristampa | Se flaggato, il bilancino viene sempre stampato. Altrimenti, se già stampato (P.1.7. "Stampa bilancino" = 1), non viene ristampato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Copie | Viene richiesto il numero di copie da stampare (default = 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampa Bilanci Collegati | Se flaggato, in presenza di ditte con collegamento fiscale e calcolo dei contributi (P.5.5.) separato, viene creato un'unico bilancino in seno all'azienda madre altrimenti viene stampato un bilancino per ogni ditta a prescindere dal collegamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crea file per contabilizzazione | Se falggato, viene prodotto un file in formato excel (previa attivazione del flag "Creo file" nel file P5N.xls in presenza di conti e sottoconti o P5N2.xls in loro assenza, nell'archivio A4D - programma P5N). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampa Versamenti F24 Effettuati | Se flaggato vengono stampati su pagina separata i versamenti di competenza del mese elaborato. Opzione valida solamente nel caso di bilancino mensile. Il mese di riferimento dell'archivio Irpef P.U.1. viene abbinato al bilancino in elaborazione, dal campo "MMAA delega F24 vers.corr." o "MMAA delega F24 vers.succ." presenti nell'archivio mensilità (P.2.3.) in maschera 2, secondo il valore del campo "Versamento Irpef mese corrente" presente nell'anagrafica azienda in maschera 4. Si presuppone che prima della stampa del bilancino sia stato eseguito il programma di calcolo dell'Irpef P.U.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampa COCOCO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Stampa |
|