Codice campo | Descrizione campo |
---|---|
1 | totale imponibile Cassa Edile mese 1 |
2 | totale imponibile Cassa Edile mese 2 |
3 | totale imponibile Cassa Edile mese 3 |
4 | totale imponibile Cassa Edile |
5 | numero ore accantonamento mese 1 |
6 | numero ore accantonamento mese 2 |
7 | numero ore accantonamento mese 3 |
8 | numero ore accantonamento |
9 | importo accantonamento mese 1 |
10 | importo accantonamento mese 2 |
11 | importo accantonamento mese 3 |
12 | importo accantonamento |
13 | numero ore accantonamento malattia mese 1 |
14 | numero ore accantonamento malattia mese 2 |
15 | numero ore accantonamento malattia mese 3 |
16 | numero ore accantonamento malattia |
17 | importo accantonamento malattia mese 1 |
18 | importo accantonamento malattia mese 2 |
19 | importo accantonamento malattia mese 3 |
20 | importo accantonamento malattia |
21 | numero ore accantonamento infortunio mese 1 |
22 | numero ore accantonamento infortunio mese 2 |
23 | numero ore accantonamento infortunio mese 3 |
24 | numero ore accantonamento infortunio |
25 | importo accantonamento infortunio mese 1 |
26 | importo accantonamento infortunio mese 2 |
27 | importo accantonamento infortunio mese 3 |
28 | importo accantonamento infortunio |
29 | numero ore festivita` godute mese 1 |
30 | numero ore festivita` godute mese 2 |
31 | numero ore festivita` godute mese 3 |
32 | numero ore festivita` godute |
33 | importo permessiROLecc. mese 1 |
34 | importo permessiROLecc. mese 2 |
35 | importo permessiROLecc. mese 3 |
36 | importo permessiROLecc. |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | periodicita' mensile versamento Cassa Edile |
42 | mese di inizio |
43 | percentuale contributi Cassa Edile da tabella C.E. |
44 | percentuale aggiuntiva contributi Cassa Edile da tabella C.E. |
45 | importo disponibile 1 da tabella Cassa Edile |
46 | importo disponibile 2 da tabella Cassa Edile |
47 | importo disponibile 3 da tabella Cassa Edile (Multe) |
48 | importo disponibile 4 da tabella Cassa Edile (Ctr Assistenza Sanitaria) |
49 | importo disponibile 5 da tabella Cassa Edile |
50 | importo disponibile 6 da tabella Cassa Edile |
51 | importo disponibile 7 da tabella Cassa Edile |
52 | importo disponibile 8 da tabella Cassa Edile |
53 | indicatore disponibile 1 da tabella Cassa Edile |
54 | indicatore disponibile 2 da tabella Cassa Edile |
55 | indicatore disponibile 3 da tabella Cassa Edile |
56 | indicatore disponibile 4 da tabella Cassa Edile |
57 | indicatore disponibile 5 da tabella Cassa Edile |
58 | indicatore disponibile 6 da tabella Cassa Edile |
59 | indicatore disponibile 7 da tabella Cassa Edile |
60 | indicatore disponibile 8 da tabella Cassa Edile |
61 | percentuale disponibile 1 da tabella Cassa Edile |
62 | percentuale disponibile 2 da tabella Cassa Edile |
63 | percentuale disponibile 3 da tabella Cassa Edile |
64 | percentuale disponibile 4 da tabella Cassa Edile |
65 | percentuale disponibile 5 da tabella Cassa Edile |
66 | percentuale disponibile 6 da tabella Cassa Edile |
67 | percentuale disponibile 7 da tabella Cassa Edile |
68 | percentuale disponibile 8 da tabella Cassa Edile |
69 | causale penalita' |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | importo disponibile 1 da voce Cassa Edile |
74 | importo disponibile 2 da voce Cassa Edile |
75 | importo disponibile 3 da voce Cassa Edile |
76 | importo disponibile 4 da voce Cassa Edile |
77 | importo disponibile 5 da voce Cassa Edile |
78 | importo disponibile 6 da voce Cassa Edile |
79 | importo disponibile 7 da voce Cassa Edile |
80 | importo disponibile 8 da voce Cassa Edile |
81 | importo disponibile 9 da voce Cassa Edile |
82 | importo disponibile 10 da voce Cassa Edile |
83 | indicatore disponibile 1 da voce Cassa Edile |
84 | indicatore disponibile 2 da voce Cassa Edile |
85 | indicatore disponibile 3 da voce Cassa Edile |
86 | indicatore disponibile 4 da voce Cassa Edile |
87 | indicatore disponibile 5 da voce Cassa Edile |
88 | indicatore disponibile 6 da voce Cassa Edile |
89 | indicatore disponibile 7 da voce Cassa Edile |
90 | indicatore disponibile 8 da voce Cassa Edile |
91 | indicatore disponibile 9 da voce Cassa Edile |
92 | indicatore disponibile 10 da voce Cassa Edile |
93 | percentuale disponibile 1 da tabella Cassa Edile |
94 | percentuale disponibile 2 da tabella Cassa Edile |
95 | percentuale disponibile 3 da tabella Cassa Edile |
96 | percentuale disponibile 4 da tabella Cassa Edile |
97 | percentuale disponibile 5 da tabella Cassa Edile |
98 | percentuale disponibile 6 da tabella Cassa Edile |
99 | percentuale disponibile 7 da tabella Cassa Edile |
100 | percentuale disponibile 8 da tabella Cassa Edile |
101 | importo contributi totale |
102 | importo accantonamento totale |
103 | importo da versare |
104 | imponibile INAIL |
105 | ritenute Cassa Edile |
106 | imponibile INPS |
107 | retribuzione oraria (indicatore) |
108 | |
109 | imponibile INAIL solo operai |
110 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 11 13) (mese 1) |
111 | retr. INAIL 75% (sottoqual. 15 16) (mese 1) |
112 | retr. INAIL 40% (sottoqual. 17 18) (mese 1) |
113 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 21) (mese 1) |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | retr. INAIL mese ( mese 2) |
120 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 11 13) ( mese 2) |
121 | retr. INAIL 75% (sottoqual. 15 16) ( mese 2) |
122 | retr. INAIL 40% (sottoqual. 17 18) ( mese 2) |
123 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 21) ( mese 2) |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | retr. INAIL mese ( mese 2) |
130 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 11 13) ( mese 2) |
131 | retr. INAIL 75% (sottoqual. 15 16) ( mese 2) |
132 | retr. INAIL 40% (sottoqual. 17 18) ( mese 2) |
133 | retr. INAIL 50% (sottoqual. 21) ( mese 2) |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | numero ore c.i.g. mese 1 |
140 | numero ore c.i.g. mese 2 |
141 | numero ore c.i.g. mese 3 |
142 | numero ore ferie godute mese 1 |
143 | numero ore ferie godute mese 2 |
144 | numero ore ferie godute mese 3 |
145 | numero ore permessirol mese 1 |
146 | numero ore permessirol mese 2 |
147 | numero ore permessirol mese 3 |
148 | numero ore riduzione orario invernale mese 1 |
149 | numero ore riduzione orario invernale mese 2 |
150 | numero ore riduzione orario invernale mese 3 |
151 | numero ore assenze giustificate mese 1 |
152 | numero ore assenze giustificate mese 2 |
153 | numero ore assenze giustificate mese 3 |
154 | numero ore assenze ingiustificate mese 1 |
155 | numero ore assenze ingiustificate mese 2 |
156 | numero ore assenze ingiustificate mese 3 |
157 | numero ore sospensione dopo c.i.g. (BZ) mese 1 |
158 | numero ore sospensione dopo c.i.g. (BZ) mese 2 |
159 | numero ore sospensione dopo c.i.g. (BZ) mese 3 |
160 | numero ore studio apprendisti mese 1 |
161 | numero ore studio apprendisti mese 2 |
162 | numero ore studio apprendisti mese 3 |
163 | numero ore altri permessi mese 1 |
164 | numero ore altri permessi mese 2 |
165 | numero ore altri permessi mese 3 |
166 | numero altre ore normali mese 1 |
167 | numero altre ore normali mese 2 |
168 | numero altre ore normali mese 3 |
169 | numero altre ore normali 2 mese 1 |
170 | numero altre ore normali 2 mese 2 |
171 | numero altre ore normali 2 mese 3 |
172 | numero altre ore normali 3 mese 1 |
173 | numero altre ore normali 3 mese 2 |
174 | numero altre ore normali 3 mese 3 |
175 | numero altre ore normali 4 mese 1 |
176 | numero altre ore normali 4 mese 2 |
177 | numero altre ore normali 4 mese 3 |
178 | numero altre ore normali 5 mese 1 |
179 | numero altre ore normali 5 mese 2 |
180 | numero altre ore normali 5 mese 3 |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | Imponibile inail operai + impiegati |
194 | Imponibile INPS operai + impiegati |
195 | conguaglio malattia (C.E. Bolzano) |
196 | conguaglio infortunio (C.E. Bolzano) |
197 | imponibile malattia mese 1 |
198 | imponibile malattia mese 2 |
199 | imponibile malattia mese 3 |
200 | imponibile infortunio mese 1 aliq. 1 |
201 | imponibile infortunio mese 2 aliq. 1 |
202 | imponibile infortunio mese 3 aliq. 1 |
203 | imponibile infortunio mese 1 aliq. 2 |
204 | imponibile infortunio mese 2 aliq. 2 |
205 | imponibile infortunio mese 3 aliq. 2 |
206 | imponibile infortunio mese 1 aliq. 3 |
207 | imponibile infortunio mese 2 aliq. 3 |
208 | imponibile infortunio mese 3 aliq. 3 |
209 | imponibile infortunio mese 1 aliq. 4 |
210 | imponibile infortunio mese 2 aliq. 4 |
211 | imponibile infortunio mese 3 aliq. 4 |
212 | imponibile infortunio mese 1 aliq. 5 |
213 | imponibile infortunio mese 2 aliq. 5 |
214 | imponibile infortunio mese 3 aliq. 5 |
215 | accantonamento infortunio mese 1 aliq. 1 |
216 | accantonamento infortunio mese 2 aliq. 1 |
217 | accantonamento infortunio mese 3 aliq. 1 |
218 | accantonamento infortunio mese 1 aliq. 2 |
219 | accantonamento infortunio mese 2 aliq. 2 |
220 | accantonamento infortunio mese 3 aliq. 2 |
221 | accantonamento infortunio mese 1 aliq. 3 |
222 | accantonamento infortunio mese 2 aliq. 3 |
223 | accantonamento infortunio mese 3 aliq. 3 |
224 | accantonamento infortunio mese 1 aliq. 4 |
225 | accantonamento infortunio mese 2 aliq. 4 |
226 | accantonamento infortunio mese 3 aliq. 4 |
227 | accantonamento infortunio mese 1 aliq. 5 |
228 | accantonamento infortunio mese 2 aliq. 5 |
229 | accantonamento infortunio mese 3 aliq. 5 |
230 | totale PIR goduti imponibile mese 1 |
231 | totale PIR goduti imponibile mese 2 |
232 | totale PIR goduti imponibile mese 3 |
233 | Gratifica/Recupero Acc.(SV)/Acc.su festivita`(IM) mese 1 |
234 | Gratifica/Recupero Acc.(SV)/Acc.su festivita`(IM) mese 2 |
235 | Gratifica/Recupero Acc.(SV)/Acc.su festivita`(IM) mese 3 |
236 | Multe (IM) mese 1 |
236 | Multe (IM) mese 2 |
237 | Multe (IM) mese 3 |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | Numero ore straordinario (TN) mese 1 |
242 | Numero ore straordinario (TN) mese 2 |
243 | Numero ore straordinario (TN) mese 3 |
244 | Numero ore straordinario (TN) |
245 | Importo ore straordinarie (TN) mese 1 |
246 | Importo ore straordinarie (TN) mese 2 |
247 | Importo ore straordinarie (TN) mese 3 |
248 | Importo ore straordinarie (TN) |
249 | Anticipi c/cassa edile x malattia mese 1 |
250 | Anticipi c/cassa edile x malattia mese 2 |
251 | Anticipi c/cassa edile x malattia mese 3 |
252 | Anticipi c/cassa edile x malattia |
253 | Anticipi c/cassa edile x infort. mese 1 |
254 | Anticipi c/cassa edile x infort. mese 2 |
255 | Anticipi c/cassa edile x infort. mese 3 |
256 | Anticipi c/cassa edile x infort. |
257 | Maggiorazione capisquadra mese 1 |
258 | Maggiorazione capisquadra mese 2 |
259 | Maggiorazione capisquadra mese 3 |
260 | Maggiorazione capisquadra |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | Campo appoggio x 4 5 cifra dopo , x percentuale 273 |
265 | |
266 | |
267 | Qualifica (BZ) |
268 | Sottoqualifica (BZ) |
269 | livello voce (da tabella cassa edile) |
270 | codice voce (da tabella cassa edile) |
271 | tempo voce |
272 | valore unitario voce |
273 | importo voce |
274 | ind./percentuale voce |
275 | numero dipendente voe |
276 | imponibile voce |
277 | anno mese 1 |
278 | mese mese 1 |
279 | anno mese 2 |
280 | mese mese 2 |
281 | anno mese 3 |
282 | mese mese 3 |
283 | n. dipendenti |
284 | codice azienda |
285 | campo riservato cassa edile A (sez. ALTRI DATI operai+impieg.) |
286 | campo riservato cassa edile B |
287 | campo riservato cassa edile C |
288 | campo riservato cassa edile D |
289 | campo riservato cassa edile E |
290 | campo riservato cassa edile F |
291 | % disp. contributi 1 (P.1.5.) |
292 | % disp. contributi 2 |
293 | % disp. contributi 3 |
294 | % disp. contributi 4 |
295 | % disp. contributi 5 |
296 | % disp. contributi 6 |
297 | % disp. contributi 7 |
298 | % disp. contributi 8 |
299 | % disp. contributi 9 |
300 | % disp. contributi 10 |
301 | Campo riservato 1 Archivio cassa edile dipendente |
302 | Campo riservato 2 |
303 | Campo riservato 3 |
304 | Campo riservato 4 |
305 | Campo riservato 5 |
306 | Campo riservato 6 |
307 | Campo riservato 7 |
308 | Campo riservato 8 |
309 | Campo riservato 9 |
310 | Campo riservato 10 |
311 | Imponibile cassa edile contributo totale |
312 | Imponibile cassa edile contributo aggiuntivo |
313 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 1 |
314 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 2 |
315 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 3 |
316 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 4 |
317 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 5 |
318 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 6 |
319 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 7 |
320 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 8 |
321 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 9 |
322 | Imponibile cassa edile contributo disponibile 10 |
323 | Imponibile previdenziale contributo totale |
324 | Imponibile previdenziale contributo aggiuntivo |
325 | Imponibile previdenziale contributo disp. 1 |
326 | Imponibile previdenziale contributo disp. 2 |
327 | Imponibile previdenziale contributo disp. 3 |
328 | Imponibile previdenziale contributo disp. 4 |
329 | Imponibile previdenziale contributo disp. 5 |
330 | Imponibile previdenziale contributo disp. 6 |
331 | Imponibile previdenziale contributo disp. 7 |
332 | Imponibile previdenziale contributo disp. 8 |
333 | Imponibile previdenziale contributo disp. 9 |
334 | Imponibile previdenziale contributo disp. 10 |
335 | Imponibile prev. operai + imp. contributo totale |
336 | Imponibile prev. operai + imp. contributo aggiuntivo |
337 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 1 |
338 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 2 |
339 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 3 |
340 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 4 |
341 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 5 |
342 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 6 |
343 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 7 |
344 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 8 |
345 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 9 |
346 | Imponibile prev. operai + imp. contributo disp. 10 |
347 | Imponibile prev. operai + impiegati (di tutte le casse edili) |
348 | Imponibile INPS (di tutte le casse edili) |
349 | Imponibile Cassa Edile (di tutte le casse edili) |
350 | Imponibile INAIL contributo totale |
351 | Imponibile INAIL contributo aggiuntivo |
352 | Imponibile INAIL contributo disp. 1 |
353 | Imponibile INAIL contributo disp. 2 |
354 | Imponibile INAIL contributo disp. 3 |
355 | Imponibile INAIL contributo disp. 4 |
356 | Imponibile INAIL contributo disp. 5 |
357 | Imponibile INAIL contributo disp. 6 |
358 | Imponibile INAIL contributo disp. 7 |
359 | Imponibile INAIL contributo disp. 8 |
360 | Imponibile INAIL contributo disp. 9 |
361 | Imponibile INAIL contributo disp. 10 |
362 | Imponibile INAIL + imp. contributo totale |
363 | Imponibile INAIL + imp. contributo aggiuntivo |
364 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 1 |
365 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 2 |
366 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 3 |
367 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 4 |
368 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 5 |
369 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 6 |
370 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 7 |
371 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 8 |
372 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 9 |
373 | Imponibile INAIL + imp. contributo disp. 10 |
374 | Imponibile INAIL + impiegati (di tutte le casse edili) |
375 | Imponibile INAIL (di tutte le casse edili) |
376 | Imponibile GNF Imponibile C.E. impiegati (x c.edile CEAV ) |
377 | Accantonamento GN 10% impiegati (x c.edile CEAV ) |
378 | Tot. Contrib.Previdenz.Complem. impiegati (x c.edile CEAV ) |
379 | Quota vol.lavorat. Fondo Prevedi operai+imp.(x c.edile CEAV ) |
380 | campo riservato cassa edile A operai |
381 | campo riservato cassa edile B operai |
382 | campo riservato cassa edile C operai |
383 | campo riservato cassa edile D operai |
384 | campo riservato cassa edile E operai |
385 | campo riservato cassa edile F operai |
386 | Quota vol.lavorat. Fondo Prevedi operai |
387 | Imponibile C.E. apprendisti (x c.edile TN ) |
388 | Imponibile C.E. x Norma Premiale (x c.edile SV) |
389 | Anticipo Accantonamento Permessi |
390 | Ulteriore Accantonamento Aggiuntivo |
391 | Imponibile Inail solo operai x Collegio Edili PN |
392 | Integrazione al minimo APE |
393 | Accantonamento ferie |
394 | Imponibile C.E. operai part-time (x c.edile RI) |
395 | Imponibile F.do Incentivo Occupazione |
396 | Tot. Contributo F.do Incentivo Occupazione (x c.edile AR) |
397 | Recupero F.do Occupazione Edilcassa Veneto (CV o cv) |
398 | Recupero F.do Prepensionamento Edilcassa Veneto (CV o cv) |
399 | Imponibile APE |
400 | Paga Oraria (PL1) |