LISTA DEI CAMPI USATI NELLE FORMULE PER
IL CALCOLO DEI TEMPI E PER IL CALCOLO DEL CEDOLINO
I/O | Campo | Descrizione Campo |
---|---|---|
I | 1 | minimo 1 |
I | 2 | contingenza 2 |
I | 3 | disponibile da tabella dati contrattuali 3 |
I | 4 | disponibile da tabella dati contrattuali 4 |
I | 5 | disponibile da tabella dati contrattuali 5 |
I | 6 | superminimo da dati retributivi dipendente 1 |
I | 7 | scatti di anzianità da dati retr.vi dipendente 2 |
I | 8 | disponibile da dati retributivi dipendente 3 |
I | 9 | disponibile da dati retributivi dipendente 4 |
I | 10 | disponibile da dati retributivi dipendente 5 |
I | 11 | disponibile da dati retributivi dipendente 6 |
I | 12 | disponibile da dati retributivi dipendente 7 |
I | 13 | disponibile da dati retributivi dipendente 8 |
I | 14 | somma campi da 1 a 13 (retribuzione ordinaria) |
I | 15 | minimo + contingenza (campo 1 + 2) |
16 | base per straordinario | |
17 | ore no tfr | |
18 | ||
I | 19 | divisore contrattuale giornaliero percentualizzato se part-time |
I | 20 | tempi presenza/assenza:0 a giorni 1 a ore da P.2.2.1 per paghe mensili |
IO | 21 | ore lavorabili |
IO | 22 | giorni lavorabili |
O | 23 | ore lavorate |
O | 24 | giorni lavorati (nei giorni lavorabili) |
25 | ore retribuite (anche per dm10 e min.le p.time) | |
IO | 26 | tempo retribuito: x paghe mensili da tab. dati contrattuali x paghe orarie incremento da calcolo presenze |
O | 27 | tempo per DM 10 |
O | 28 | giorni retribuiti in 26imi x Emens |
O | 29 | settimane previdenziali |
O | 30 | tempo TFR |
O | 31 | tempo minimale |
O | 32 | giorni assegni familiari |
33 | tempo ferie godute | |
34 | tempo festività godute | |
35 | tempo festività non godute | |
36 | ore permessi retribuiti | |
37 | ore ROL godute P.6.8. detrazioni figli da P.1.1 |
|
O | 38 | ore flessibilità godute |
39 | ore flessibilità lavorate | |
40 | giorni malattia P.6.8. detrazioni personali da P.1.1 |
|
41 | giorni maternità obbligatoria P.6.8. detrazioni per figli inferiori a 3 anni da P.1.1 |
|
42 | giorni maternità facoltativa P.6.8. detrazioni aggiuntive per almeno 4 figli da P.1.1 |
|
43 | tempo assemblea sindacale P.6.8. detrazioni coniuge da P.1.1 |
|
44 | tempo di congedo matrimoniale INPS P.6.8. detrazioni altre persone da P.1.1 |
|
45 | giorni di lavoro notturno a turni | |
46 | tempo di sciopero | |
47 | tempo di donazione sangue | |
48 | ore di allattamento | |
49 | tempo di riposo | |
50 | tempo di aspettativa | |
51 | ore permessi per corsi formazione interna aziendale (PFI) | |
52 | giorni non lavorati | |
53 | ore straordinario % 1 | |
54 | ore straordinario % 2 | |
55 | ore straordinario % 3 | |
56 | ore lavoro notturno % 1 | |
57 | ore lavoro notturno % 2 | |
58 | lavoro festivo solo maggiorazione | |
59 | ore straordinario festivo | |
60 | ore straordinario festivo con riposo compensativo | |
61 | giorni trasferta italia | |
62 | straordinario notturno % 1 | |
63 | straordinario notturno % 2 | |
64 | straordinario notturno e festivo | |
65 | straordinario notturno e festivo con riposo compensativo | |
66 | straordinario notturno e festivo oltre orario ordinario | |
67 | congedo matrimoniale ditta (tutto a carico ditta) | |
68 | tempo per maggiorazione turni (cod.pres.ass. T) | |
69 | ore di viaggio | |
70 | giorni trasferta estero
P68: tabella ferie da mensile |
|
O | 71 | settimane ridotte del mese |
72 | permesso non retribuito (si TFR) riferito al codice PG | |
73 | ore straordinarie sabato | |
74 | tempo Santo Patrono goduto | |
75 | tempo infortunio | |
76 | ||
77 | ||
78 | ||
O | 79 | ore lavorate ordinarie |
80 | congedo matrimoniale ditta (inps + ditta) | |
81 | festività goduta e lavorata | |
82 | ore non lavorate per paghe mensili P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 1 da P.1.1. |
|
83 | ore straordinario a turni % 1 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 2 |
|
84 | ore straordinario a turni % 2 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 3 |
|
85 | ore straordinario a turni % 3 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 4 |
|
86 | ore lavoro notturno a turni % 1 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 5 |
|
87 | ore lavoro notturno a turni % 2 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 6 |
|
88 | ore lavoro festivo a turni P.6.8. numero cedolino bollato da P.1.2. (RS01BLC) |
|
89 | ore di visita medica P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 1 da P.1.2. |
|
90 | Santo Patrono non goduto festivo P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 2 da P.1.2. |
|
91 | festività non goduta e lavorata P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 3 da P.1.2. |
|
92 | straordinario notturno a turni % 1 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 4 da P.1.2. |
|
93 | straordinario notturno a turni % 2 P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 5 da P.1.2. |
|
94 | lavoro notturno festivo a turni P.6.8. inail: percentuale incidenza voce 6 da P.1.2. |
|
95 | straordinario notturno festivo con riposo compensativo a turni P.6.8. data di stampa cedolino laser da P.1.2. |
|
96 | straordinario notturno festivo oltre orario ordinario a turni P.6.8. ora di stampa cedolino laser da P.1.2. |
|
97 | straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre orario ordinario a turni P.6.8. ore assenza 13ima del mese da P.1.2. |
|
98 | tempo sospensione per mancanza di lavoro P.6.8. ore assenza 14ima del mese da P.1.2. |
|
99 | tempo per permesso elettorale P.6.8. ore assenza premio del mese da P.1.2. |
|
100 | tempo lavoro festivo prime 8 ore | |
I | 101 | giorno Santo Patrono |
I | 102 | mese Santo Patrono |
I | 103 | codice ente bilaterale dipendente |
I | 104 | anno di nascita dipendente |
I | 105 | mese di nascita dipendente |
I | 106 | giorno di nascita dipendente |
IO | 107 | codice centro di costo |
IO | 108 | codice centro contabile |
IO | 109 | codice qualifica |
IO | 110 | codice sottoqualifica |
IO | 111 | codice sgravio agricoli |
IO | 112 | codice tabella cassa edile |
I | 113 | codice sindacato |
IO | 114 | indicatore p.a.t.INAIL |
I | 115 | anno di assunzione |
I | 116 | mese di assunzione |
I | 117 | giorno di assunzione |
I | 118 | anno anzianità aziendale |
I | 119 | mese anzianità aziendale |
I | 120 | giorno anzianità aziendale |
IO | 121 | anno inizio sospensione |
IO | 122 | mese inizio sospensione |
IO | 123 | giorno inizio sospensione |
IO | 124 | anno fine sospensione |
IO | 125 | mese fine sospensione |
IO | 126 | giorno fine sospensione |
IO | 127 | anno dimissioni da anagrafica o da movimento |
IO | 128 | mese dimissioni da anagrafica o da movimento |
IO | 129 | giorno dimissioni da anagrafica o da movimento |
IO | 130 | reddito familiare |
IO | 131 | percentuale part-time |
I | 132 | paga : 0 = mensile 1 = oraria |
I | 133 | numero mensilità retribuibili nell'anno (12 13 o 14) |
IO | 134 | tipo contratto di solidarietà |
IO | 135 | dipendente a part-time |
I | 136 | dipendente stagionale |
I | 137 | dipendente soggetto a fondo pensioni (o garanzia) |
I | 138 | primo lavoro : 0 = no 1 = si |
I | 139 | pensionato |
I | 140 | soggetto a silicosi/asbetosi |
I | 141 | codice lingua |
I | 142 | lavoro discontinuo |
I | 143 | status del dipendente |
I | 144 | indicatore detrazioni lavoro dipendente |
I | 145 | tipo assogget.ad inail soci ed associati |
I | 146 | indicatore detrazioni per coniuge |
IO | 147 | numero figli per detrazioni al 100% |
IO | 148 | numero altre persone per detrazioni |
I | 149 | numero figli totali per A.N.F. |
I | 150 | indicatore per pagamento dei ratei (da P.5.1.) 0 = no 1 = si |
IO | 151 | nucleo familiare |
I | 152 | progressivo ritenute previdenziali dipendente maschera 4.B |
I | 153 | tot. imponibile previdenziale dipendente maschera 4.B |
I | 154 | settimana dell' anno |
I | 155 | coniuge o figlio minore di impresa familiare (esenti irpef) |
I | 156 | presenza di invalidi nel nucleo familiare |
I | 157 | tabella orario: ore lavorabili di lunedi' |
I | 158 | tabella orario: ore lavorabili di martedi' |
I | 159 | tabella orario: ore lavorabili di mercoledi' |
I | 160 | tabella orario: ore lavorabili di giovedi' |
I | 161 | tabella orario: ore lavorabili di venerdi' |
I | 162 | tabella orario: ore lavorabili di sabato |
I | 163 | tabella orario: ore lavorabili di domenica |
I | 164 | valore giornaliero ritenuta pensioni |
I | 165 | Ore permessi goduti nel mese edili da non retribuire |
I | 166 | Ore r.o.l. goduti nel mese edili da non retribuire |
I | 167 | Codice dipendente per lettura mese precedente della retribuzione per routine P.2.G. 66 |
I | 168 | Monte premi decontribuibili 800€ da P.1.1. DL 50/2017 |
I | 169 | importo massimo esonero da P.1.1. maschera 6 |
I | 170 | Indicatore da P.2.H. per NON maturare ratei in congedo parentale ( MF, PBxx, ecc...) |
IO | 171 | anni di anzianità (progressivi) |
IO | 172 | mesi di anzianità (progressivi) |
IO | 173 | residuo ferie esercizio precedente (progressivi) |
IO | 174 | ferie maturate esercizio corrente (progressivi) |
IO | 175 | ferie godute esercizio corrente (progressivi) |
I | 176 | rateo mensile ferie |
I | 177 | mensilità di chiusura ferie (da A.1.1.) |
IO | 178 | residuo permessi anno precedente (progressivi) |
IO | 179 | permessi maturati anno corrente (progressivi) |
IO | 180 | permessi goduti anno corrente (progressivi) |
I | 181 | rateo mensile permessi |
IO | 182 | residuo R.O.L. anno precedente (progressivi) |
IO | 183 | R.O.L. maturate anno corrente (progressivi) |
IO | 184 | R.O.L. godute anno corrente (progressivi) |
I | 185 | rateo mensile R.O.L |
IO | 186 | flessibilità lavorata (progressivo) |
IO | 187 | flessibilità goduta (progressivo) |
I | 188 | imponibile IRPEF anno precedente |
I | 189 | imponibile IRPEF 2 anni precedenti |
I | 190 | percentuale tassazione separata per arretrati |
I | 191 | progressivo imponibile previdenziale 1 INPS |
I | 192 | progressivo imponibile previdenziale 2 |
I | 193 | progressivo imponibile previdenziale 3 Cassa Edile |
I | 194 | progressivo imponibile prev.quota eccedente tetto ivs |
I | 195 | progressivo imponibile previdenziale 5 |
I | 196 | progressivo imponibile previdenziale 6 PREVINDAI 1 |
I | 197 | progressivo imponibile previdenziale 7 imponibile malattia reale |
I | 198 | progressivo imponibile previdenziale 8 Imponibile reale totale dipendenti |
I | 199 | progressivo ritenute previdenziali 1 INPS |
I | 200 | progressivo ritenute previdenziali 2 malattia |
I | 201 | progressivo ritenute previdenziali 3 |
I | 202 | progressivo ritenute previdenziali 4 PREVINDAI/PR4 altro ente |
I | 203 | progressivo ritenute previdenziali 5 Cassa Edile/FASI cas.prev |
I | 204 | progressivo ritenute previdenziali 6 |
I | 205 | progressivo ritenute previdenziali 7 Negri viaggiatori |
I | 206 | progressivo ritenute previdenziali 8 Besusso |
I | 207 | progressivo imponibile IRPEF |
I | 208 | progressivo IRPEF pagata |
I | 209 | Indicatore Bonus Natale 2024 da P.1.1. |
I | 210 | progressivo detrazioni per premi assicurativi |
I | 211 | progressivo vitto/alloggio colf da P.1.1. |
I | 212 | importo arrotondamento mensilità precedente |
I | 213 | progressivo spese sanitarie x deambulazione |
I | 214 | Monte ex-festività e festività S.patrono da P.2.M |
I | 215 | Progres. premi assicurativi |
IO | 216 | tempo maturato di 13ma |
IO | 217 | tempo maturato di 14ma |
IO | 218 | tempo maturato di premio |
I | 219 | importo 13ma anticipato |
I | 220 | importo 14ma anticipato |
I | 221 | importo premio anticipato |
I | 222 | tipo azienda (da A.1.1. masch.1) |
I | 223 | mensilità di pagamento 13ma (n. mensilità es: dicembre 12) |
I | 224 | mensilità di pagamento 14ma " |
I | 225 | mensilità di pagamento premio " |
I | 226 | divisore contrattuale orario |
I | 227 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 1 |
I | 228 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 2 1^ scaglione limite ore straordinarie |
I | 229 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 3 2^ scaglione limite ore straordinarie |
I | 230 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 4 limite flessibilità 1^ percentuale |
I | 231 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 5 divisore dinamico |
I | 232 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 6 |
I | 233 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
I | 234 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 8 periodicità mensile scatti anz.tà (es 1 anno=12) |
I | 235 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 9 età minima per decorrenza maturazione scatti anz.tà |
I | 236 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 10 |
I | 236 | n. massimo scatti |
I | 237 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 1 % straordinario 1 |
I | 238 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 2 % straordinario 2 |
I | 239 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 3 % straordinario 3 |
I | 240 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 4 % nott. 1 |
I | 241 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 5 % nott.2 |
I | 242 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 6 % lav.festivo |
I | 243 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
I | 244 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 8 % straordinario festivo |
I | 245 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 9 |
I | 246 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 10 % str.nott.1 |
I | 247 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 11 % str. nott.2 |
I | 248 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 12 % lav.nott.festivo |
I | 249 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 13 % lavoro nott.festivo con riposo compensativo |
I | 250 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 14 % straord. nott. festivo |
I | 251 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 15 divisore alternativo per calcolo straordinario o altri |
I | 252 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 16 % straord. turni 1 |
I | 253 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 17 % straord. turni 2 |
I | 254 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 18 divisore alternativo 2 |
I | 255 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 19 % lav.nott. turni 1 |
I | 256 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 20 % lav.nott. turni 2 / elem.retrib.convenz.cassa edile |
I | 257 | progressivo reddito prodotto da italiani all'estero da P.1.1. |
I | 258 | Il giorno in elaborazione è una festività soppressa (vedi P.2.3.) |
I | 259 | mensilità supplementare indicatore da tabella mensilità |
I | 260 | conguaglio di fine anno da tabella mensilità : 0 = no 1 = si |
IO | 261 | conguaglio di licenziamento da movimento : 0 = no 1 = si |
I | 262 | calcolo TFR di licenziamento da movimento : 0 = no 1 = si |
I | 263 | anno inizio mensilità ( per gestione mese precedente è l'anno del mese precedente ) |
I | 264 | mese inizio mensilità ( per gestione mese precedente è il mese del mese precedente ) |
I | 265 | giorno inizio mensilità ( per gestione mese precedente è il giorno del mese precedente ) |
I | 266 | anno fine mensilità ( per gestione mese precedente è l'anno del mese precedente ) |
I | 267 | mese fine mensilità ( per gestione mese precedente è il mese del mese precedente ) |
I | 268 | giorno fine mensilità ( per gestione mese precedente è il giorno del mese precedente ) |
IO | 269 | livello voce (da movimento o tabella) |
IO | 270 | codice voce (da movimento o tabella) |
IO | 271 | tempo voce (da movimento o tabella) |
IO | 272 | valore unitario voce (da movimento o tabella) |
IO | 273 | importo voce (da movimento o da calcolo) |
IO | 274 | indicatore/percentuale voce (da movimento o tabella) |
IO | 275 | data 1 da movimento |
IO | 276 | anno 1 da movimento |
IO | 277 | mese 1 da movimento |
IO | 278 | giorno 1 da movimento |
IO | 279 | data 2 da movimento |
IO | 280 | anno 2 da movimento |
IO | 281 | mese 2 da movimento |
IO | 282 | giorno 2 da movimento |
I | 283 | tipo conguaglio da tabella fiscale |
I | 284 | Limite deducibilità fiscale fdi pensione |
I | 285 | Quota esente buoni mensa da tabella fiscale |
I | 286 | Quota esente fringe benefits da tabella fiscale |
I | 287 | Quota esente buoni mensa elettronici da tabella fiscale |
I | 288 | Quotna esente indennita' sost. mensa cantieri da tabella fiscale |
I | 289 | Quota esente indennità trasferimento Estero da tabella fiscale |
I | 290 | Quota esente indennità trasferimento Italia da tabella fiscale |
I | 291 | mese corrente (per gestione mese precedente, è il mese corrente) P.6.8. Tabella dati contrattuali TR1 |
I | 292 | giorni di calendario mese corrente (per gestione mese precedente, sono i giorni del mese corrente) P.6.8. Tabella dati contr.livello TR2 |
I | 293 | retribuzione TFR c/ inps mesi precedenti |
I | 294 | TFR maturato all'anno precedente c/ inps |
295 | spese sanitarie x deambulazione (x detraz.del mese) | |
O | 296 | erogazioni x spese sanitarie (per detrazioni del mese) |
I | 297 | erogazioni x spese sanitarie mesi precedenti |
I | 298 | retribuzione mese precedente x indennità di malattia |
I | 299 | ratei mese precedente x indennità di malattia |
I | 300 | sommatoria giornate mese precedente x indennità di malattia |
I | 301 | giorno del mese P.6.8. tabella malattia |
I | 302 | giorno della settimana P.6.8. tabella infortunio |
I | 303 | giorno feriale o festivo : 0 = feriale 1 = festivo infrasettimanale o domenica normale 2 = festività cadente di domenica o festività + S.Patrono infrasettimanali 3 = festività + S.Patrono cadenti di domenica P.6.8. tabella orario |
I | 304 | tempo del codice presenza/assenza in esame P.6.8. tabella fiscalizzazione da anag.dipen. |
I | 305 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria italia |
I | 306 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria estero |
I | 307 | P.1.1.masch. 18 A) :indic.disp.11 |
I | 308 | Gruppo Enpals P.1.1. masch.5.C |
I | 309 | Campo "Codice Attivita' per Studi Settore" in P.1.1 msk 2.C |
I | 310 | P.1.1.masch. 18A) :indic.disp.14 |
I | 311 | P.1.1.masch. 18A) :indic.disp.15 |
I | 312 | P.1.1.masch. 18A) :indic.disp.16 |
I | 313 | P.1.1.masch. 18A) :indic.disp.17 |
I | 314 | P.1.1.masch. 18A) :indic.disp.1
P.1.1. masch. 18B) - Enpaia: indicatori abbonamento + assistenza contrattuale |
I | 315 | P.1.1.masch. 2.C: "Soggetto a decontribuzione" |
I | 316 | P.1.1.masch.16.A: soggetto Previndai/Previndapi |
I | 317 | n. scatti maturati (da anagrafica dipendente) |
I | 318 | anno decorrenza scatto anz.tà |
I | 319 | mese decorrenza scatto anz.tà |
I | 320 | giorno decorrenza scatto anz.tà |
I | 321 | anno prossimo scatto anz.tà |
I | 322 | mese prossimo scatto anz.tà |
I | 323 | giorno prossimo scatto anz.tà |
I | 324 | anno decorrenza qualifica,livello |
I | 325 | mese decorrenza qualifica,livello |
I | 326 | giorno decorrenza qualifica,livello |
I | 327 | importo disponibile 1 da tabella centro di costo |
I | 328 | importo disponibile 2 da tabella centro di costo |
I | 329 | importo disponibile 3 da tabella centro di costo |
I | 330 | importo disponibile 4 da tabella centro di costo |
I | 331 | importo disponibile 5 da tabella centro di costo |
I | 332 | % disponibile 1 da tabella centro di costo |
I | 333 | % disponibile 2 da tabella centro di costo |
I | 334 | % disponibile 3 da tabella centro di costo |
I | 335 | % disponibile 4 da tabella centro di costo |
I | 336 | % disponibile 5 da tabella centro di costo |
I | 337 | percentuale fondo pensioni ( 0,50% ) da tabella previdenziale |
I | 338 | Indicatore da P.2.7. di reddito fiscale presunto ridotto per detrazioni dei tempi determinati |
339 | Ore di permesso per nascita figli | |
340 | LIBERO NON DISPONIBILE | |
I | 341 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 1 |
I | 342 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 2 |
I | 343 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 3 |
I | 344 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 4 |
I | 345 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 5 |
I | 346 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 6 |
I | 347 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 7 |
I | 348 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 8 |
I | 349 | tipologia intermedi |
I | 350 | settore previdenziale |
I | 351 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 1 limite retributivo cig |
I | 352 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 2 tetto cig 1 |
I | 353 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 3 tetto cig 2 |
I | 354 | massimale sistema pensionistico contributivo |
I | 355 | cambio Franchi svizzeri/ Lire |
I | 356 | Minimale inail x dirigenti co.co.co.e soci |
I | 357 | Massimale inail x dirigenti e co.co.co |
I | 358 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 8 |
I | 359 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 9 |
I | 360 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 10 |
I | 361 | percentuale ritenute I.V.S. P2B msk 5 |
I | 362 | percentuale ritenute malattia/F.p.c. P2B msk 5 |
I | 363 | percentuale ritenute P2B msk 5 |
I | 364 | percentuale ritenute/ENPALS/PREVINDAI 1/INPGI P2B msk 5 |
I | 365 | percentuale ritenute Cassa Edile P2B msk 5 |
I | 366 | percentuale ritenuta disponibile 1 P2B msk 5 |
I | 367 | percentuale ritenuta disponibile 2 P2B msk 5 Ritenuta c/dip. az. autotrasportatori (Fasc) |
I | 368 | percentuale ritenuta disponibile 3 P2B msk 5 |
I | 369 | percentuale ritenuta disponibile 4 P2B msk 5 |
I | 370 | percentuale ritenuta disponibile 5 P2B msk 5 enpals solidarietà |
I | 371 | percentuale ritenuta disponibile 6 P2B msk 5 f.do fine carriera |
I | 372 | percentuale ritenuta disponibile 7 P2B msk 5 enpals aggiuntiva ballerini |
I | 373 | percentuale ritenuta PREVINDAI 2 P2B msk 5 |
I | 374 | percentuale ritenuta PREVINDAI 3 P2B msk 5 |
I | 375 | percentuale ritenuta disponibile 10 P2B msk 5 |
I | 376 | percentuale ritenuta disponibile 11 P2B msk 5 enpals solidarietà sportivi |
I | 377 | minimale Inps giornaliero/orario 1 P2B msk 5 |
I | 378 | minimale disponibile 2 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 379 | minimale disponibile 3 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 380 | minimale disponibile 4 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 381 | minimale disponibile 5 da tab.prev.dipend |
I | 382 | minimale disponibile 6 da tab.prev.dipend.annuale i.v.s P2B msk 5 |
I | 383 | minimale disponibile 7 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 384 | minimale disponibile 8 da tab.prev.dipend P2B msk 5 tetto pensionabile |
I | 385 | massimale disponibile 1 da tab.prev.dipend.giorn. o orario P2B msk 5 |
I | 386 | massimale disponibile 2 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 387 | massimale disponibile 3 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 388 | massimale disponibile 4 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 389 | massimale disponibile 5 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 390 | massimale disponibile 6 da tab.prev.dipend P2B msk 5 |
I | 391 | massimale disponibile 7 da tab.prev.dipend P2B msk 5 (annuale PREVINDAI 1) |
I | 392 | massimale disponibile 8 da tab.prev.dipend P2B msk 5 (annuale PREVINDAI 2) |
I | 393 | importo disponibile 1 da tab.prev.dipend P2B msk 6 minimale convenzionale soci 1^ scaglione |
I | 394 | importo disponibile 2 da tab.prev.dipend P2B msk 6 minimale convenzionale soci 2^ scaglione |
I | 395 | importo disponibile 3 da tab.prev.dipend P2B msk 6 minimale convenzionale soci 3^ scaglione |
I | 396 | importo disponibile 4 da tab.prev.dipend P2B msk 6 minimale convenzionale soci 4^ scaglione |
I | 397 | importo disponibile 5 da tab.prev.dipend P2B msk 6 rit.M.Negri/Min.riv. enpals/Min.conv.soci 5^ sc.ne |
I | 398 | importo disponibile 6 da tab.prev.dipend P2B msk 6 ritenuta Besusso Dirigenti/ Minim.giornal.sportivi |
I | 399 | importo disponibile 7 da tab.prev.dipend P2B msk 6 ritenuta FASI mensile |
I | 400 | importo disponibile 8 da tab.prev.dipend. P2B msk 6 ritenuta Fasi genitori/QUADRIFOR |
I | 401 | indicatore congedo matrimoniale P2B msk 6: 0 = inps + ditta 1 = solo ditta |
I | 402 | indicatore disponibile 2 da tab. prev. dipend P2B msk 6 |
I | 403 | indicatore disponibile 3 da tab. prev. dipend P2B msk 6 |
I | 404 | indicatore disponibile 4 da tab. prev. dipend P2B msk 6 |
I | 405 | indicatore disponibile 5 da tab. prev. dipend P2B msk 6 |
I | 406 | indicatore disponibile 6 da tab. prev. dipend P2B msk 6 |
I | 407 | maternità obbligatoria se integrata dall'azienda |
I | 408 | maternità facoltativa integrata dall'azienda?
0 = No 1 = Si |
I | 409 | tempo presenza/assenza precedente (stesso giorno) P.6.8. tabella ferie da anag.dipen. |
I | 410 | orario giornaliero per assenze in giorni non lavorabili |
I | 411 | monte ferie da tabella |
I | 412 | progressivo ore congedo matrimoniale |
I | 413 | monte permessi |
I | 414 | monte ROL |
I | 415 | indicatore per tipo calcolo straordinari (da azienda) 0 = no 1 = giornaliero 2 = settimanale 3 = giornaliero e settimanale 4 = mensile 5 = mensile con ricalcolo 6 = mensile con recupero settimanale |
I | 416 | indicatore turnista |
I | 417 | TFR a dipendenti sospesi : 0 = no 1 = si |
I | 418 | CIG anticipata : 0 = no 1 = si |
I | 419 | netto in busta da acquisizione cedolino (gestione netto desiderato) P.6.8. tab.dati contrat. |
I | 420 | voce manuale di integrazione per netto in busta da acquisizione cedolino P.6.8. tab.descr.dati contrat. |
I | 421 | importo disponibile 1 dati contrattuali |
I | 422 | limite ore per congedo matrimoniale |
I | 423 | importo disponibile 3 dati contrattuali |
I | 424 | importo disponibile 4 dati contrattuli |
I | 425 | importo per calcolo scatti |
I | 426 | ore str. sett.li 1^ scaglione già pagate mese precedente P.6.8. Ind."Stampa ferie 0=S 1=N" da dipend. |
427 | ultima posizione analizzata in formula | |
428 | numero routine fissa da eseguire | |
I | 429 | anno in elaborazione |
I | 430 | mensilità in elaborazione (nel caso di gestione mese precedente, e' il mese corrente) |
I | 431 | numero cedolino |
I | 432 | importo disponibile 1 da voce contratto/infortunio ind.test.calc.formula: campo da testare se maggiore di 0 |
I | 433 | importo disponibile 2 da voce contratto P.2.4. |
I | 434 | importo disponibile 3 da voce contratto P.2.4. |
I | 435 | importo disponibile 4 da voce contratto P.2.4. |
I | 436 | importo disponibile 5 da voce contratto P.2.4. |
I | 437 | tipo evento malattia/maternità attuale |
I | 438 | anno data presunta parto |
I | 439 | mese data presunta parto |
I | 440 | giorno data presunta parto |
I | 441 | indicatore tempi ferie da tabella : O = ore 1 o 2 = giorni |
I | 442 | tipo contratto da anagrafica azienda |
I | 443 | anno data effettiva parto |
I | 444 | mese data effettiva parto |
I | 445 | giorno data effettiva parto |
I | 446 | progressivo importo fondo pensioni anno corrente |
I | 447 | importo disponibile 1 da azienda maschera 11A) valore giornaliero mensa convenzionale |
I | 448 | importo disponibile 2 da azienda maschera 11A) importo mensile premio annuale |
I | 449 | importo disponibile 3 da azienda maschera 11A) |
I | 450 | importo disponibile 4 da azienda maschera 11A) |
I | 451 | importo disponibile 5 da azienda maschera 11A) |
I | 452 | importo disponibile 6 da azienda maschera 11A) |
I | 453 | indicatore disponibile 1 da azienda per chiusura ferie, ROL, permessi: 0 = riporto esercizio successivo 1 = paga residuo in mese chiusura |
I | 454 | indicatore disponibile 2 da azienda maschera 11B) |
I | 455 | indicatore disponibile 3 da azienda indicatore per cedolino arrotondato (A.1.1 msk 7): 0 = S 1 = N |
I | 456 | indicatore disponibile 4 da azienda indicatore premio annuale (A.1.1. msk 8): 0 = no 1 = si |
I | 457 | indicatore disponibile 5 da azienda azienda soggetta ad accantonamento Cassa Edile (A.1.1. msk 10.C): 0 = no 1 = si |
I | 458 | indicatore disponibile 6 da azienda maschera 11B) |
I | 459 | indicatore disponibile 7 da azienda maschera 11B) |
